
Ada ribuan proyek cryptocurrency aktif, dan ribuan lainnya bersembunyi dalam ketidakjelasan. Setiap hari, tim pengembang baru mengajukan ide yang menempatkan teknologi blockchain ke penggunaan baru yang menarik. Dan masing-masing memiliki mata uang kripto sendiri.
Bagaimana Anda melacak semua proyek ini? Menghafal 50 cryptocurrency teratas daftar? Teliti Tabel Periodik Cryptocurrency? Menyerah dan tidur siang?
Dalam upaya berkelanjutan kami untuk memahami dunia liar blockchain, kami memutuskan bahwa penyederhanaan adalah cara yang tepat.
Mengambil inspirasi dari daftar TechCrunch 100 cryptocurrency dirangkum dalam empat kata atau kurang, kami telah mengumpulkan ikhtisar cryptocurrency kami sendiri, dijelaskan dalam 10 kata atau kurang.
Di bawah ini adalah daftar 100 cryptocurrency teratas yang diurutkan berdasarkan penurunan kapitalisasi pasar pada saat penulisan. Setiap deskripsi memberikan informasi yang cukup untuk mendapatkan thumbnail proyek. Anda juga akan menemukan tautan untuk diskusi mendalam tentang banyak mata uang kripto yang disebutkan di bawah ini.
Gunakan daftar ini untuk memulai penelitian investasi Anda, atau untuk akhirnya menempatkan tujuan pada cryptocurrency aneh yang terus Anda hadapi.
100 Cryptocurrency Teratas dalam 10 Kata atau Kurang
| # | Koin | Simbol | Deskripsi |
| 1 | Bitcoin | BTC | Penyimpanan nilai digital – beli dan hodl selamanya. |
| 2 | Ethereum | ETH | Kontrak pintar, aplikasi terdesentralisasi, dan banyak hype. |
| 3 | Riak | XRP | Transaksi cepat yang dibuat untuk perusahaan. |
| 4 | Bitcoin Cash | BCH | Spin-off Bitcoin dengan ukuran blok yang lebih besar dan biaya yang lebih rendah. |
| 5 | EOS | EOS | Platform kontrak pintar dengan sistem biaya yang berpusat pada pengguna. |
| 6 | Litecoin | LTC | Bitcoin ringan dibuat untuk pengeluaran harian. |
| 7 | Stellar Lumens | XLM | Pembayaran super cepat dengan biaya yang sangat kecil. |
| 8 | Cardano | ADA | Platform kontrak pintar yang terbuka dan demokratis. |
| 9 | Menambatkan | USDT | Satu Tether sama dengan satu USD – selalu. |
| 10 | IOTA | MIOTA | Blockchain memenuhi Internet-of-Things, tanpa biaya transaksi. |
| 11 | Tron | TRX | Mendesentralisasi konten web: Kekuatan untuk orang-orang! |
| 12 | Monero | XMR | Pembayaran pribadi dan sepenuhnya anonim. |
| 13 | NEO | NEO | Platform kontrak pintar sering disebut Ethereum China. |
| 14 | Berlari | BERLARI | Uang tunai digital yang skalabel dan ramah pengguna dengan pembayaran instan. |
| 15 | Koin Binance | BNB | Token pertukaran binance digunakan untuk membayar biaya transaksi yang didiskon. |
| 16 | Ethereum Klasik | DLL | Ethereum “lainnya” terbentuk setelah hard fork 2016. |
| 17 | VeChain | VEN | Rantai pasokan bisnis di blockchain. |
| 18 | NEM | XEM | Blockchain yang dapat disesuaikan untuk bisnis. |
| 19 | Ontologi | ONT | Ekosistem berbasis kepercayaan yang dirancang untuk penggunaan bisnis. |
| 20 | Qtum | QTUM | Koin nilai Proof-of-Stake dan platform kontrak pintar. |
| 21 | OmiseGO | ya Tuhan | Bertujuan untuk bersaing dengan bank dengan menawarkan transaksi cepat. |
| 22 | Zcash | ZEC | Mirip dengan Bitcoin, tetapi dengan transaksi anonim. |
| 23 | IKON | ICX | Memungkinkan berbagai blockchain untuk berkomunikasi. |
| 24 | Lisk | LSK | Buat kontrak pintar dengan JavaScript. |
| 25 | Decred | DCR | Mata uang campuran sepenuhnya didorong oleh tata kelola komunitas. |
| 26 | Zilliqa | ZIL | Platform blockchain dibangun dengan mempertimbangkan sharding dan penskalaan. |
| 27 | Bytecoin | BCN | Koin privasi dengan pembayaran yang tidak dapat dilacak dan transaksi instan. |
| 28 | Aeternitas | AE | Jaringan pembayaran yang efisien dan terukur. |
| 29 | Bitcoin Emas | BTG | Bitcoin yang lebih mudah untuk ditambang. |
| 30 | Bytom | BTM | Sistem yang mentransfer aset dunia nyata ke token digital. |
| 31 | Siacoin | SC | Sistem penyimpanan cloud peer-to-peer yang hemat biaya. |
| 32 | BitShares | BTS | Pertukaran peer-to-peer terdesentralisasi. |
| 33 | Ambang | XVG | Transaksi pribadi dilakukan menggunakan Tor dan I2P. |
| 34 | Steem | BATANG | Mendorong partisipasi media sosial dengan pembayaran cryptocurrency. |
| 35 | 0x | ZRX | Kerangka kerja pertukaran terdesentralisasi dengan kontrak pintar cepat. |
| 36 | Ahli nujum | REPUTASI | Pasar yang menggunakan teori permainan untuk membuat prediksi crowdsourced. |
| 37 | Bitcoin Diamond | BCD | Bitcoin, tapi pribadi – punya mencurigakan asal. |
| 38 | Pembuat | MKR | Stablecoin yang mencoba untuk mengekang volatilitas harga. |
| 39 | Nano | XRB | Mata uang digital yang dapat diskalakan secara mengesankan. |
| 40 | Dogecoin | ANJING | Sangat boros. Banyak Shiba. Pembayaran seperti itu. Wow. |
| 41 | Ombak | OMBAK | Pembuatan token blockchain menjadi mudah – yah, lebih mudah. |
| 42 | RChain | RHOC | Pengiriman konten yang cepat dan terukur. |
| 43 | Golem | GNT | Platform superkomputer terdesentralisasi dapat digunakan siapa saja. |
| 44 | DigiByte | DGB | Pembayaran aman melalui jaringan yang sangat terdesentralisasi. |
| 45 | Nebula | NAS | Ekosistem blockchain yang terus meningkat dan tidak pernah sulit. |
| 46 | Stratis | STRAT | Kontrak pintar dalam C # dan .Net, dibuat untuk penggunaan perusahaan. |
| 47 | Padat | PPT | Platform perdagangan faktur global yang cepat, aman, dan transparan. |
| 48 | Wanchain | LEMAH | Transaksi aset digital lintas rantai yang efisien dan terdesentralisasi. |
| 49 | Token Perhatian Dasar | KELELAWAR | Mengganti iklan online dengan pembayaran langsung dari konsumen ke pembuat. |
| 50 | Bitcoin Pribadi | BTCP | Bitcoin berorientasi privasi bercabang ZClassic. |
| 51 | HShare | HSR | Bertujuan untuk menjadi mata uang transfer yang mudah antar blockchain. |
| 52 | Status | SNT | Platform perpesanan dan antarmuka untuk berinteraksi dengan dapps. |
| 53 | Token Huobi | HT | Token pertukaran Huobi digunakan untuk diskon biaya perdagangan. |
| 54 | Saham KuCoin | KCS | Token pertukaran KuCoin digunakan untuk mendapatkan penghasilan pasif. |
| 55 | IOStoken | HILANG | Bertujuan untuk memecahkan masalah skalabilitas bagi penyedia layanan online. |
| 56 | DigixDAO | DGD | Sistem pembayaran berbasis komunitas yang didukung oleh emas fisik. |
| 57 | Loopring | LRC | Protokol pertukaran terdesentralisasi yang dibuat untuk transaksi yang sangat efisien. |
| 58 | Waltonchain | WTC | Menggabungkan RFID dan blockchain untuk jaringan IoT berorientasi bisnis yang kuat. |
| 59 | Cryptonex | CNX | Pembayaran nirsentuh dan perantara antara mata uang fiat dan kripto. |
| 60 | Aion | AION | Platform Dapps yang berfungsi baik dengan platform dapps lainnya. |
| 61 | Komodo | KMD | Amankan platform blockchain dengan teknologi anonim dan DEX pertukaran atom. |
| 62 | GXChain | GXS | Platform pertukaran data dibangun berdasarkan kepercayaan. |
| 63 | Bancor | BNT | Jaringan likuiditas terdesentralisasi yang secara instan mengubah cryptocurrency. |
| 64 | MaidSafeCoin | PEMBANTU | Ekonomi berbagi file digital yang didukung oleh transaksi mikro cryptocurrency. |
| 65 | diri sendiri | PERI | Jaringan dan OS komputasi awan Blockchain yang memberi insentif pada perilaku etis. |
| 66 | Semangat | ARDR | Menangani pembengkakan dan skalabilitas blockchain menggunakan rantai anak. |
| 67 | ReddCoin | RDD | Mata uang sosial yang dirancang untuk transaksi mikro yang cepat dan murah antarmanusia. |
| 68 | MOAC | MOAC | Blockchain skalabel yang mendukung transaksi, akses data, penerapan sub-blockchain. |
| 69 | Tabut | TABUT | Jembatan pamungkas antara berbagai blockchain. |
| 70 | MonaCoin | MONA | Koin pembayaran sering digunakan oleh para gamer, populer di Jepang. |
| 71 | Sentralitas | CENZZ | Membuat “pasar aplikasi” peer-to-peer. |
| 72 | Dentacoin | DCN | Blockchain Industri Gigi Global digunakan untuk meningkatkan perawatan gigi di seluruh dunia. |
| 73 | Pasar dgn atraksi | MENYENANGKAN | Pengalaman game dan kasino online melalui blockchain. |
| 74 | Cortex | CTXC | Tambahkan kecerdasan umum buatan ke kontrak pintar. |
| 75 | Mithril | MITH | Platform media sosial yang memberi penghargaan kepada pengguna untuk interaksi. |
| 76 | Dropil | PENURUNAN | Alat untuk mengotomatiskan perdagangan, analisis, dan penyimpanan mata uang kripto. |
| 77 | Kyber Network | KNC | Konversi cryptocurrency instan yang didukung oleh pertukaran atom. |
| 78 | PIVX | PIVX | Cryptocurrency yang berfokus pada privasi, sumber terbuka, Proof-of-Stake. |
| 79 | Enigma | ENG | Untuk membangun aplikasi desentralisasi pribadi yang dapat diskalakan. |
| 80 | Token Theta | THETA | Jaringan streaming video terdesentralisasi untuk Esports, pendidikan, musik langsung, TV, dll. |
| 81 | Elastos | ELA | Platform blockchain yang tangguh untuk dapp generasi berikutnya. |
| 82 | Kin | KIN | Ekosistem layanan digital dibangun untuk kehidupan sehari-hari. |
| 83 | Emercoin | EMC | Layanan bisnis terdesentralisasi seperti DNS aman dan jembatan SSH. |
| 84 | Gas | GAS | Token on-chain yang mendukung aktivitas NEO. |
| 85 | Monaco | MCO | Meniru fungsi sistem pembayaran dunia nyata (kartu kredit). |
| 86 | Decentraland | MANA | Platform Realitas Virtual dengan konten dan aplikasi yang dibuat pengguna dan dimonetisasi. |
| 87 | CyberMiles | CMT | Solusi e-niaga yang cepat, cerdas, aman, dan gratis. |
| 88 | Token Bibox | BIX | Token perdagangan yang digunakan oleh pertukaran mata uang kripto yang ditingkatkan AI. |
| 89 | Nxt | NXT | Platform aplikasi untuk meluncurkan mata uang digital. |
| 90 | Syscoin | SYS | Amankan pasar terdesentralisasi, seperti eBay atau Amazon di blockchain. |
| 91 | WaykiChain | WICC | Taruhan terdesentralisasi yang didukung oleh token. |
| 92 | Fusi | FSN | Layanan keuangan yang kuat di blockchain, dibangun untuk bisnis. |
| 93 | Veritaseum | VERI | Pihak penghubung dan aset mereka tanpa perantara. |
| 94 | Jiwa khas suatu bangsa | JIWA KHAS SUATU BANGSA | Kelola beberapa dompet cryptocurrency, kunci, dan koin dengan aman. |
| 95 | Loom Network | MESIN TENUN | Game dan aplikasi sosial yang sangat skalabel yang dibuat dengan sidechain dapp. |
| 96 | Scry.info | DDD | Pertukaran data, penyimpanan, dan platform validasi. |
| 97 | Factom | FCT | Mengembalikan kepercayaan ke interaksi bisnis yang terdesentralisasi. |
| 98 | TrueUSD | TUSD | Stablecoin yang berusaha untuk tetap 1-to-1 dengan USD. |
| 99 | Nul | NULS | Mengurangi hambatan dan biaya untuk membuat blockchain. |
| 100 | QASH | QASH | Menjaga likuiditas untuk semua mata uang kripto. |
Sebutan yang Terhormat
Cryptocurrency tidak pernah diam. Dengan daftar 100 teratas yang bergeser dan proyek yang menjanjikan berada di bawah batas waktu, kami pikir tepat untuk memasukkan beberapa sebutan terhormat sehingga Anda dapat tetap berada di atas perkembangan.
| Dragonchain | DRGN | Platform dan pasar Dapps yang awalnya dibuat oleh Disney. |
| Dasar | SUB | Menciptakan internet yang terdesentralisasi dan tahan sensor. |
| Buku Besar Daya | POWR | Desentralisasi jaringan listrik, seperti AirBnb untuk listrik. |
| SONM | SONM | Superkomputer global dan pasar sumber daya. |
| Rantai Otak Dalam | DBC | Sumber daya komputasi kecerdasan buatan di blockchain. |
| Ubiq | UBQ | Platform kontrak pintar yang sangat stabil untuk penggunaan bisnis jangka panjang. |
| Byteball | GBYTE | Penyimpanan data anti-kerusakan dan pembayaran cerdas yang disederhanakan. |
| Electroneum | ETN | Blockchain yang mudah digunakan khusus untuk pembayaran cryptocurrency. |
| Neblio | NEBL | Menyederhanakan blockchain platform untuk bisnis. |
| Raiden Network | RDN | Pembayaran global tanpa masalah penskalaan. |
Terkait: 10 Koin Teratas Di Tahun 2020 Prediksi (Opini)
